Data ODP, PDP dan Positif Corona Virus Kota Makassar Hingga Juni 2020

MAKASSAR, Legion News – Data terakhir dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) Makassar yang dilansir dari infocorona.makassar.go.id  Senin, (29/6/2020) Pukul 11:00 WITA,  Angka yang diperoleh mencapai (ODP 2076), (PDP 1084), (Positif 2905).

infocorona.makassar.go.id  Senin, (29/6/2020) Pukul 11:00 WITA

Adapun sebaran di 15 Kecamatan di kota Makassar dan Luar Wilayah Makassar meliputi.

  1. Biringkanaya (ODP 177), (PDP 157), (Positif 319)
  2. Bontoala(ODP 36 ), (PDP 31), (Positif 98)
  3. Makassar (ODP 82), (PDP 89), (Positif 179)
  4. Mamajang (ODP 39), (PDP 44), (Positif 115)
  5. Manggala (ODP198), (PDP124), (Positif 193)
  6. Mariso (ODP110 ), (PDP 47), (Positif 113)
  7. Panakukang (ODP204), (PDP 139), (Positif 332)
  8. Rappocini (ODP 448), (PDP 135), (Positif 324)
  9. Sangkarang (ODP 11), (PDP 0), (Positif 21)
  10. Tallo (ODP174), (PDP 73), (Positif 211)
  11. Tamalanrea (ODP 165), (PDP 73), (Positif 238)
  12. Tamalate (ODP 139), (PDP 108), (Positif 300)
  13.  Ujungpandang (ODP 214), (PDP 36), (Positif 81)
  14. Ujung Tanah (ODP 43), (PDP 17), (Positif 79)
  15. Wajo (ODP 41), (PDP20), (Positif 91)
  16. Luar wilayah (ODP 0 ), (PDP 11), (Positif 210)

Trend perkembangan Corona virus menunjukan kecamatan dengan angka Positif Corona Virus tertinggi adalah, Kecamatan Panakukang, Rappocini, dan Biringkanaiya.(*)

Advertisement